SPESIFIKASI: | |||
Panjang X lebar X tinggi | : | 2.029 x 747 x 1.093 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 155 mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 137 kg | |
Berat kosong | : | 137 kg | |
Tipe rangka | : | Pola Berlian | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun pegas ganda dengan tabung oli | |
Ukuran ban depan | : | 2,75 - 18 - 42L | |
Ukuran ban belakang | : | 100/90 - 18 M/C - 56P | |
Rem depan | : | Tipe cakram hidrolik, dengan piston ganda | |
Rem belakang | : | Tipe cakram | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 13,2 Liter | |
Tipe mesin | : | 4 Langkah OHC, pendinginan udara | |
Diameter x langkah | : | 63,5 x 62,2 mm | |
Volume langkah | : | 196,9 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 | |
Daya maksimum | : | 16,7 PS / 8.500 RPM | |
Torsi maksimum | : | 1,60 kgf.m / 7.000 RPM | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 1,0 liter pada penggantian periodik | |
Kopling Otomatis | : | Manual, Multiplate Wet | |
Gigi transmsi | : | 6 kecepatan | |
Pola pengoperan gigi | : | 1-N-2-3-4-5-6 | |
Starter | : | Elektrik Starter & Kick Starter | |
Aki | : | 12 V - 7 Ah | |
Busi | : | ND x 24 EP U9 / NGK DP8EA-9 | |
Sistem pengapian | : | CDI-AC, Magneto |
SFESIFIKASI MOTOR HONDA NEW TIGER
SPESIFIKASI MOTOR HONDA BLADE
SPESIFIKASI : | |||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1855 x 709 x 1071 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 1221mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 147 mm | |
Berat kosong | : | 96,8 kg | |
Tipe rangka | : | Tulang Punggung | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan Ayun - Shock Breaker Ganda | |
Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P | |
Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P | |
Rem depan | : | Cakram Hidrolik Piston Tunggal | |
Rem belakang | : | Tromol | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 Liter | |
Tipe mesin | : | 4 Langkah,SOHC | |
Diameter x langkah | : | 50 x 55,6 mm | |
Volume langkah | : | 109,1 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 | |
Daya maksimum | : | 8,46 PS/ 7500 rpm | |
Torsi maksimum | : | 0.86 Kgfm / 5500 rpm | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,8 liter | |
Kopling Otomatis | : | Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah | |
Gigi transmsi | : | 4 kecepatan rotari | |
Pola pengoperan gigi | : | Rotari/ bertautan tetap | |
Starter | : | Electric starter & kick starter | |
Aki | : | MF Battery, 12V - 3,5 Ah | |
Busi | : | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S | |
Sistem pengapian | : | DC - CDI, Battery |
SPESIFIKASI MOTOR HONDA BEAT
SPESIFIKASI : | |||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.859 x 676 x 1.053 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 1.240 mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 156 mm | |
Berat kosong | : | 89,3 kg | |
Tipe rangka | : | Tulang Punggung | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | |
Ukuran ban depan | : | 80/90 – 14 M/C 40P | |
Ukuran ban belakang | : | 90/90 – 14 M/C 46P | |
Rem depan | : | Tipe cakram hidrolik dengan piston ganda | |
Rem belakang | : | Tromol | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,5 liter | |
Tipe mesin | : | 4 Langkah, SOHC | |
Diameter x langkah | : | 50,0 mm x 55,0 mm | |
Volume langkah | : | 108 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 9,2 : 1 | |
Daya maksimum | : | 8,22 PS / 8.000 rpm | |
Torsi maksimum | : | 0,85 kgf.m / 5.500 rpm | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,7 liter pada penggantian periodik | |
Gigi transmsi | : | Otomatis, V-Matic | |
Starter | : | Electric starter & kick starter | |
Aki | : | MF battery, 12 V - 3,5 Ah | |
Busi | : | ND U 24 EPR9, NGK CPR8 EA-9 | |
Sistem pengapian | : | DC - CDI, baterai | |
Sistem pendingin | : | pendinginan dengan kipas | |
Karburator | : | VK22 x 1 | |
Lampu depan | : | 12 V 32 W x 1 | |
Lampu senja | : | 12 V 3,4 W x 1 |
SPESIFIKASI MOTOR HONDA NEW SUPRA X 125
SPESIFIKASI: | |||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.889 x 702 x 1.094 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 1.242 mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 136 mm | |
Berat kosong | : | 107 kg | |
Tipe rangka | : | Tulang punggung | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dan peredam kejut ganda | |
Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P | |
Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P | |
Rem depan | : | Cakram double piston | |
Rem belakang | : | Cakram single piston | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 liter | |
Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara | |
Diameter x langkah | : | 52,4 x 57,9 mm | |
Volume langkah | : | 124,8 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 | |
Daya maksimum | : | 9,18 PS/7.500 rpm | |
Torsi maksimum | : | 0,99 kgf.m /5.000 rpm | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,7 liter pada penggantian periodik | |
Kopling Otomatis | : | Otomatis sentrifugal | |
Gigi transmsi | : | kecepatan bertautan tetap | |
Pola pengoperan gigi | : | N-1-2-3-4-N (rotari) | |
Starter | : | Pedal dan elektrik | |
Aki | : | 12 V - 3,5 Ah | |
Busi | : | ND U20EPR9 / NGK CPR6EA-9 | |
Sistem pengapian | : | Full transistorized |
SPESIFIKASI MOTOR YAMAHA SCORPIO Z
SPESIFIKASI: | |||
MESIN | : | ||
Tipe Mesin | : | 4 langkah, SOHC pendingin udara | |
Diameter x Langkah | : | 70 x 58 mm | |
Volume Silinder | : | 223 cm | |
Perbandingan Kompresi | : | 9.5 : 1 | |
Kopling | : | Manual | |
Susunan Silinder | : | Silinder Tunggal Tegak | |
Gigi Transmisi | : | 5 kecepatan | |
Pola Pengoperasian Gigi | : | 1-N-2-3-4-5 | |
Sistem Pengapian | : | DC-CDI | |
CHASIS | |||
Berat | : | 125 Kg | |
Tipe Rangka | : | Double Cradle | |
Kapasitas Tangki | : | 13.5 liter | |
Jarak Sumbu Roda | : | 1,295 mm | |
Jarak ke Tanah | : | 165 mm | |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm | |
SUSPENSI / BAN | |||
Suspensi Depan | : | Teleskopik | |
Suspensi Belakang | : | Monocross | |
Ukuran Ban Depan | : | 80/100-18-47 P | |
Ukuran Ban Belakang | : | 100/90-18-56 P | |
PERFORMA | |||
Dimensi (P x L x T) | : | 2,020 x 770 x 1,090 mm | |
Sistem Starter | : | Kick & Electric | |
Daya Maksimum | : | 19 PS / 8,000 RPM | |
Torsi Maksimum | : | 1.86 KGF.M / 6,500 RPM | |
DIMENSI | |||
Rem Depan | : | Cakram double piston | |
Rem Belakang | : | Tromol |
SPESIFIKASI MOTOR HONDA CITY SPORT (CS1)
HONDA CITY SPORT yang mempunya rem cakram hidrolik dengan piston ganda membuat motor ini lebih lincah dijalanan motor yang merupakan spesies baru di kelasnya, berbeda dengan lainya, dengan mesin 4 langkah dan pengoperan gigi transmisi 1-5 membuat motor ini bergaya jantan dan tangguh, bagi pengendara honda motor ini tidak diragukan lagi kecepatannya, dengan sistem automatic,
SPESIFIKASI : | |||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.923 x 682 x 1.042 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 1.251 mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 130 mm | |
Berat kosong | : | 114 kg | |
Tipe rangka | : | Twin Tube Frame | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Tunggal ( Monoshock ) | |
Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P | |
Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P | |
Rem depan | : | Cakram hidrolik dengan piston ganda | |
Rem belakang | : | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 4,1 liter | |
Tipe mesin | : | 4 langkah, OHC, pendingin air | |
Diameter x langkah | : | 58 x 47,2 mm | |
Volume langkah | : | 124,7 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 10,7 : 1 | |
Daya maksimum | : | 12,8 PS / 10.000 rpm | |
Torsi maksimum | : | 1.04 kgf.m / 7500 rpm | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 1,0 liter pada penggantian periodik | |
Kopling Otomatis | : | Manual. multiplate wel clutch | |
Gigi transmsi | : | 5 kecepatan | |
Pola pengoperan gigi | : | 1-N-2-3-4-5 | |
Starter | : | Electrik Starter & Kick Starter | |
Aki | : | MF, 12 V - 3,5 A.h | |
Busi | : | ND U24ESR-N / NGK CR8E | |
Sistem pengapian | : | DC - CDI |
Langganan:
Postingan (Atom)