Spesifikasi CBR 150R
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Weight Honda CBR 150R : | 138.00 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Weight Honda CBR 150R : | 138.00 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Dimensi & Bobot | |
Panjang | 1895 mm |
Lebar | 715 mm |
Tinggi | 1075 mm |
Wheelbase | 1220 mm |
Jarak mesin ke tanah | 135 mm |
Bobot (kg) | 105 (Axelo S) / 108 (Axelo R) |
Mesin | |
Tipe | 4-langkah, SOHC, 1-silinder |
Diameter silinder | 53,5 mm |
Langkah piston | 55,2 mm |
Kapasitas | 124 cc |
Tenaga | 9,6 ps @ 8000 rpm (Axelo & Axelo S), 10 ps @ 8500 rpm (Axelo R) |
Torsi | 10 Nm @ 6000 rpm (Axelo & S), 9,9 Nm @ 6000 rpm (R) |
Konsumsi bensin | 46 km/liter |
Chassis | |
Ban depan | 70/90-17M/C 38P |
Ban belakang | 80/90-17M/C 44P |
Rem depan | Cakram |
Rem belakang | Tromol (Axelo), Cakram (S & R) |
Transmisi | |
Percepatan | 4-speed |
Tipe transmisi | N-1-2-3-4 (Axelo dan S), 1-N-2-3-3 (R) |
Kapasitas | |
Tangki bensin | 4,1 liter |
Bagasi | 7 liter |
SPESIFIKASI : | |||
MESIN | |||
Jenis | : | 4 Langkah, Pendingin Udara SOHC | |
Jumlah | : | 1 (satu) | |
Diameter Silinder | : | 57 mm | |
Langkah Piston | : | 48,8 mm | |
Kapasitas Silinder | : | 125 CC | |
Perbandingan Kompresi | : | 9,2 : 1 | |
Daya Maksimum | : | 11,5 ps / 9.500 rpm | |
Karburator | : | Mikuni BS26SS, Tunggal | |
Saringan Udara | : | Elemen Busa Polyurethane | |
Sistem Starter | : | Listrik dan Engkol | |
Sistem Pelumasan | : | Perendam Oli | |
DIMENSI & BERAT | |||
Panjang Keseluruhan | : | 1.945 mm | |
Lebar Keseluruhan | : | 735 mm | |
Tinggi keseluruhan | : | 1.070 mm | |
Jarak Antara As Roda | : | 1.265 mm | |
Jarak Mesin Ke Tanah | : | 160 mm | |
Tinggi Tempat Duduk | : | 750 mm | |
Berat Kosong | : | 127 kg | |
RANGKA | |||
Suspensi Depan | : | Teleskopik, Pegas Spiral, Bantalan Oli | |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Bantalan Oli, 5 tingkat pengaturan pegas. | |
Sudut Kemudi | : | 42° (kiri dan kanan) | |
Radius Putar | : | 2,1 m | |
Rem Depan | : | Cakram | |
Rem Belakang | : | Tromol | |
Ukuran Roda Depan | : | 80/90 - 18 4PR | |
Ukuran Roda Belakang | : | 90/90 - 18 4PR | |
KELISTRIKAN | |||
Sistem Pengapian | : | CDI | |
Busi | : | NGK CR8E, ND U24ESR-N | |
Accu | : | 12 (8Ah) 10 HR | |
KAPASITAS | |||
Tangki Bahan Bakar + Cadangan | : | 14 Liter | |
Tangki Cadangan | : | 2 Liter | |
Oli Mesin | : | 1.00 ml | |
TRANSMISI | |||
Kopling | : | Manual, Constant Mesh | |
Transmisi | : | 5 Percepatan | |
Arah Perpindahan Gigi | : | 1 ke bawah, 4 ke atas | |
Rantai Penggerak | : | 118 mata |
SPESIFIKASI : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dimensi | |
Panjang keseluruhan | 1.935 mm |
Lebar keseluruhan | 670 mm |
Tinggi keseluruhan | 1.070 mm |
Jarak antara as roda | 1.285 mm |
Jarak mesin ke tanah | 140 mm |
Berat kendaraan | 113 kg |
Mesin | |
Jenis | 4 langkah SOHC |
Sistem pendingin | Pendingin Udara |
Jumlah silinder | 1 silinder |
Diameter silinder | 53,5 mm |
Langkah piston | 55,2 mm |
Kapasitas silinder | 124 cc |
Perbandingan kompresi | 9,6 : 1 |
Daya maksimum | 9,6 PS/8.000 rpm |
Torsi maksimum | 1,0 kg.m/6.000 rpm |
Karburator | Mikuni BS26 |
Saringan udara | Elemen kertas |
Sistem starter | Listrik dan engkol |
Transmisi | |
Kopling | Kering, Otomatis, tipe sentrifugal |
Sistem penggerak | V-belt otomatis |
Rangka | |
Rangka | Underbone |
Suspensi depan | Telespkopik, per spiral, Peredam oli |
Suspensi belakang | Lengan ayun, Per spiral, peredam oli |
Rem depan | Cakram hidrolis |
Rem belakang | Tromol |
Ukuran ban depan | 70/90-16m/c 36p |
Ukuran ban belakang | 80/90-16m/c 43p |
Sistem Listrik | |
Sistem pengapian | DC-cdi (digital) / spark Ignition |
Busi | NGK cr6hsa / nd u20fsr-u |
Accu | 12V (3,5 AH)/10 hr |
Kapasitas | |
Utility box | 17,7 liter |
Tangki bahan bakar | 4,7 liter |
Tangki oli mesin | 1000 ml |
SPESIFIKASI : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KREDIT MOBIL SPESIFIKASI DAN HARGA
| ||||||
TOTOYA
|
DAIHATSU | HONDA | SUZUKI | NISSAN | MAZDA | LAINYA |
---|---|---|---|---|---|---|
XENIA | JAZZ | APV | EVALIA | MAZDA 2 | ALL NEW FOCUS | |
TERIOS | CRV | CARRY | MARCH | MAZDA 6 | FORD FIESTA | |
LUXIO | FREED | VITARA | X-GEAR | MAZDA 8 | FORD ESCAFE | |
SIRION | CITY | ERTIGA | X TRAIL | CX 5 | HYUNDAI STAREX | |
GRAND MAX | CIVIC | SPLASH | JUKE | CX 7 | HYUNDAI AVEGA | |
GRAND MAX PU | BRIO | SWIFT | SERENA | CX 9 | HYUNDAI TUCSON | |
KIA PICANTO | ODYSSEY | SX 4 | GRAND LIVINA | MAZDA BIANTE | MITSUBISHI PAJERO | |
KIA RIO | ACCORD | KARIMUN ESTILO | MURANO | BT 50 | ISUZU PANTER | |
KIA SPORTAGE | MERCEDES BENZ | B M W | NAVARA | MX5 or RX8 | CHEVROLET SPARK |