|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPESIFIKASI MOTOR SUZUKI SHOOTER
SPESIFIKASI MOTOR YAMAHA X RIDE
Yamaha X-Ride bermesin 4 langkah dengan kapasitas mesin 113,7 cc
SOHC satu silnder dua katup dengan silinder diasil dan piston tempa,
serta menggunakan sistem pendingin mesin model kipas. sehingga
menghasilkan tenaga maksimum 7,75 PS pada putaran mesin 8.500 rpm dan
torsi puncak 8,5 Nm pada putaran mesin 5.000 rpm, body adventur dan
berpenampilan motor trail telah datang dan akan menghiasi pabrikan motor
yang akan beragam di Indonesia, teknologi injection yang dikeluarkan
yamaha dengan species terbarunya.
Bahan bakar :
Sistem bahan bakar: Injeksi YMJET-FI
Kapasitas tangki: 4,8 liter
Kapasitas oli mesin: 0,8 liter
Bahan bakar: Bensin tanpa timbal oktan 91
Sistem pengapian: TCI
Mesin :
cc: 115cc
Mesin: 4-stroke, SOHC 2-katup satu silinder berpendingin udaraIsi silinder: 113,69 cc
Diameter x Langkah: 50 x 57,9 mm
Rasio kompresi: 9,30: 1
Accu: Tipe kering
Busi: NGK / CR6HSA
Type: Matic
Max tenaga: 7,75 PS putaran 8500 rpm
Transmisi :
Tipe transmisi: V-belt
Jenis rangka: Steel underbone
Gigi rasio akhir: 9,822 (47/15 x 41/13)
Filter udara: Kertas (basah)
Ukuran :
Panjang x Lebar x Tinggi: 745 x 1.880 x 1.085 mm
Sudut rake / trail: 26.5O / 110 mm
Jarak terendah dari tanah: 120 mm
Sumbu roda: 1.275 mm
Radius belok: 1.900 mm
Tinggi jok: 780 mm
Berat isi: 99 kg
SPESIFIKASI MOTOR KAWASAKI Z 250
Kawasaki Z250 Karakter sejati street-fighter, dinamis, agresif dan berkelas, menggabungkan konsep Z1000 dan Z800, menggunakan basis platform New Ninja 250 dan performa mesin Fuel Injection 250cc. Desainnya mengikuti kebutuhan kaum urban dan perkotaan sebagai transportasi roda dua yang agresif, gagah dan lincah. Posisi duduk tegak dan setang lebar menjanjikan karakter sejati street-fighter ini bakal digemari para kaum urban yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan berkendara.
Spesifikasi
FRAME | |
Suspensi Depan | 37 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock and 5-way adjustable preload |
Rem Depan | Single 290 mm petal disc with dual-piston caliper |
Rem Belakang | Single 220 mm petal disc with dual-piston caliper |
Ban Depan | 110/70-17 M/C (54S) |
Ban Belakang | 140/70-17 M/C (66S) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,010 x 750 x 1,025 mm |
Jarak Poros Roda | 1,400 mm |
Jarak ke Tanah | 145 |
Berat | 168 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
Trail | 26 / 82 mm |
ENGINE | |
Tipe | 4-stroke, liquid-cooled Parallel Twin |
Maksimum Power | 23.5 kW {32 PS} / 11,000 rpm |
Torsi Maksimum | 21.0 N.m {2.1 kgf.m} / 10,000 rpm |
Diameter x Langkah | 62.0 x 41.2 mm |
Volume Silinder | 249 cm |
Valve System | DOHC, 8 valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection (ѳ28 mm x 2) with dual throttle valves |
Sistem Pengapian | Digital |
Sistem Pendinginan | Liquid-cooled |
Perbandingan Kompresi | 11.3 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 3.087 (71/23) |
Rasio Gigi Ke-1 | 2.600 (39/15) |
Rasio Gigi Ke-2 | 1.789 (34/19) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1.409 (31/22) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1.160 (29/25) |
Rasio Gigi Ke-5 | 1.000 (27/27) |
Rasio Gigi Ke-6 | 0.893 (25/28) |
Final Reduction Ratio | 3.286 (46/14) |
Tipe System Final Drive | Drive chain |
Drive Rasio Keseluruhan | 9.056 |
Kapasitas Coolant | 1.5 |
Kopling | Wet, Multi - disc |
SPESIFIKASI MOTOR HONDA VERZA 150
Honda Verza mampu bermanuver lincah di jalan dibekali dengan Tipe mesin 4 Langkah SOHC, Silinder tunggal, dengan daya maksimum 9,72 kW (13,2 PS) / 8.500 rpm dan Torsi maksimum 12,7 Nm (1,29 kgf.m) / 6.000 RPM membuka peluang besar bagi pengendara untuk memantapkan skill berkendaranya, dengan bergaya tambilan motor gede kapasitas yang lebih besar dengan mesin berkapasitas 150cc. memakai teknologi SOHC namun telah dibekali dengan perangkat canggih fuel injection kelas baru sport 150 cc, Irit bahan bakar dan gas buang yang ramah lingkungan, honda verza menetapkan akan menyediakan motor untuk dinikmati, tersedia 2 varian sw dan cw, serta dengan warna-warni yang menarik lainya.
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.318 mm |
Jarak terendah ke tanah | 156 mm |
Berat kosong | 129 kg (Tipe CW & SW) |
Ketinggian Tempat Duduk | 773 mm |
Radius Putar Minimum | 2.000 mm |
Rangka
Rangka | Diamond Steel |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Suspensi ganda |
Ukuran Ban depan | 80/100 – 17 M/C 46P (tipe CW tubeless & tipe Spoke tube) |
Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 17 M/C 55P (tipe CW tubeless & tipe Spoke tube) |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
Rem belakang | Tromol |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC, Silinder tunggal |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
Diameter x langkah | 57,3 x 57,8 mm |
Volume langkah | 149,2 cc |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Daya maksimum | 9,72 kW (13,2 PS) / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 12,7 Nm (1,29 kgf.m) / 6.000 RPM |
Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
Starter | Starter kaki & starter elektrik |
Busi | NGK CPR9EA-9 |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 12,2 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | 5 kecepatan |
Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5 |
Kelistrikan
Aki | 12 V – 3.5 Ah |
Sistem pengapian | Full Transisterized |
HARGA SPESIFIKASI KREDIT MOBIL
KREDIT MOBIL SPESIFIKASI DAN HARGA
TOTOYA, DAIHATSU, HONDA, SUZUKI, NISSAN, MAZDA, KIA, HYUNDAY, MERCEDES-BENZ, BMW, CHEVROLET, ISUZU, MITSUBISHI DAN LAINYA
KREDIT MOBIL SPESIFIKASI DAN HARGA
| ||||||
TOTOYA
|
DAIHATSU | HONDA | SUZUKI | NISSAN | MAZDA | LAINYA |
---|---|---|---|---|---|---|
XENIA | JAZZ | APV | EVALIA | MAZDA 2 | ALL NEW FOCUS | |
TERIOS | CRV | CARRY | MARCH | MAZDA 6 | FORD FIESTA | |
LUXIO | FREED | VITARA | X-GEAR | MAZDA 8 | FORD ESCAFE | |
SIRION | CITY | ERTIGA | X TRAIL | CX 5 | HYUNDAI STAREX | |
GRAND MAX | CIVIC | SPLASH | JUKE | CX 7 | HYUNDAI AVEGA | |
GRAND MAX PU | BRIO | SWIFT | SERENA | CX 9 | HYUNDAI TUCSON | |
KIA PICANTO | ODYSSEY | SX 4 | GRAND LIVINA | MAZDA BIANTE | MITSUBISHI PAJERO | |
KIA RIO | ACCORD | KARIMUN ESTILO | MURANO | BT 50 | ISUZU PANTER | |
KIA SPORTAGE | MERCEDES BENZ | B M W | NAVARA | MX5 or RX8 | CHEVROLET SPARK |
Langganan:
Postingan (Atom)