| SPESIFIKASI : | |||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 1855 x 709 x 1071 mm | |
| Jarak sumbu roda | : | 1221mm | |
| Jarak terendah ke tanah | : | 147 mm | |
| Berat kosong | : | 96,8 kg | |
| Tipe rangka | : | Tulang Punggung | |
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
| Tipe suspensi belakang | : | Lengan Ayun - Shock Breaker Ganda | |
| Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P | |
| Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P | |
| Rem depan | : | Cakram Hidrolik Piston Tunggal | |
| Rem belakang | : | Tromol | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 Liter | |
| Tipe mesin | : | 4 Langkah,SOHC | |
| Diameter x langkah | : | 50 x 55,6 mm | |
| Volume langkah | : | 109,1 cc | |
| Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 | |
| Daya maksimum | : | 8,46 PS/ 7500 rpm | |
| Torsi maksimum | : | 0.86 Kgfm / 5500 rpm | |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,8 liter | |
| Kopling Otomatis | : | Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah | |
| Gigi transmsi | : | 4 kecepatan rotari | |
| Pola pengoperan gigi | : | Rotari/ bertautan tetap | |
| Starter | : | Electric starter & kick starter | |
| Aki | : | MF Battery, 12V - 3,5 Ah | |
| Busi | : | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S | |
| Sistem pengapian | : | DC - CDI, Battery | |















