
| SPESIFIKASI: | |||
| MESIN | : | ||
| Tipe Mesin | : | 4 langkah, SOHC pendingin udara | |
| Diameter x Langkah | : | 70 x 58 mm | |
| Volume Silinder | : | 223 cm | |
| Perbandingan Kompresi | : | 9.5 : 1 | |
| Kopling | : | Manual | |
| Susunan Silinder | : | Silinder Tunggal Tegak | |
| Gigi Transmisi | : | 5 kecepatan | |
| Pola Pengoperasian Gigi | : | 1-N-2-3-4-5 | |
| Sistem Pengapian | : | DC-CDI | |
| CHASIS | |||
| Berat | : | 125 Kg | |
| Tipe Rangka | : | Double Cradle | |
| Kapasitas Tangki | : | 13.5 liter | |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1,295 mm | |
| Jarak ke Tanah | : | 165 mm | |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm | |
| SUSPENSI / BAN | |||
| Suspensi Depan | : | Teleskopik | |
| Suspensi Belakang | : | Monocross | |
| Ukuran Ban Depan | : | 80/100-18-47 P | |
| Ukuran Ban Belakang | : | 100/90-18-56 P | |
| PERFORMA | |||
| Dimensi (P x L x T) | : | 2,020 x 770 x 1,090 mm | |
| Sistem Starter | : | Kick & Electric | |
| Daya Maksimum | : | 19 PS / 8,000 RPM | |
| Torsi Maksimum | : | 1.86 KGF.M / 6,500 RPM | |
| DIMENSI | |||
| Rem Depan | : | Cakram double piston | |
| Rem Belakang | : | Tromol |










