| SPESIFIKASI : | |||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 1.963 x 712 x 1.077 mm | |
| Jarak sumbu roda | : | 1252 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | : | 136 mm | |
| Berat kosong | : | 107 kg | |
| Tipe rangka | : | Tulang punggung | |
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
| Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan sokbreker ganda | |
| Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P | |
| Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P | |
| Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | |
| Rem belakang | : | Tromol | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 lt | |
| Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara | |
| Diameter x langkah | : | 50 x 55,6 mm | |
| Volume langkah | : | 109,1 cc | |
| Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 | |
| Daya maksimum | : | 7,68 PS/8000 rpm | |
| Torsi maksimum | : | 0,81 kgf.m/5000 rpm | |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 1,0 liter pada penggantian periodik | |
| Kopling Otomatis | : | Sentrifugal, tipe basah | |
| Gigi transmsi | : | CV-Matic | |
| Pola pengoperan gigi | : | Automatic | |
| Starter | : | Pedal dan Elektrik | |
| Aki | : | MF 12 V - 3 Ah | |
| Busi | : | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S | |
| Sistem pengapian | : | Full Transisterized Battery |












