| SPESIFIKASI : | |||
| MESIN | |||
| Jenis | : | 4 Langkah, Pendingin Udara SOHC | |
| Jumlah | : | 1 (satu) | |
| Diameter Silinder | : | 57 mm | |
| Langkah Piston | : | 48,8 mm | |
| Kapasitas Silinder | : | 125 CC | |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,2 : 1 | |
| Daya Maksimum | : | 11,5 ps / 9.500 rpm | |
| Karburator | : | Mikuni BS26SS, Tunggal | |
| Saringan Udara | : | Elemen Busa Polyurethane | |
| Sistem Starter | : | Listrik dan Engkol | |
| Sistem Pelumasan | : | Perendam Oli | |
| DIMENSI & BERAT | |||
| Panjang Keseluruhan | : | 1.945 mm | |
| Lebar Keseluruhan | : | 735 mm | |
| Tinggi keseluruhan | : | 1.070 mm | |
| Jarak Antara As Roda | : | 1.265 mm | |
| Jarak Mesin Ke Tanah | : | 160 mm | |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 750 mm | |
| Berat Kosong | : | 127 kg | |
| RANGKA | |||
| Suspensi Depan | : | Teleskopik, Pegas Spiral, Bantalan Oli | |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Bantalan Oli, 5 tingkat pengaturan pegas. | |
| Sudut Kemudi | : | 42° (kiri dan kanan) | |
| Radius Putar | : | 2,1 m | |
| Rem Depan | : | Cakram | |
| Rem Belakang | : | Tromol | |
| Ukuran Roda Depan | : | 80/90 - 18 4PR | |
| Ukuran Roda Belakang | : | 90/90 - 18 4PR | |
| KELISTRIKAN | |||
| Sistem Pengapian | : | CDI | |
| Busi | : | NGK CR8E, ND U24ESR-N | |
| Accu | : | 12 (8Ah) 10 HR | |
| KAPASITAS | |||
| Tangki Bahan Bakar + Cadangan | : | 14 Liter | |
| Tangki Cadangan | : | 2 Liter | |
| Oli Mesin | : | 1.00 ml | |
| TRANSMISI | |||
| Kopling | : | Manual, Constant Mesh | |
| Transmisi | : | 5 Percepatan | |
| Arah Perpindahan Gigi | : | 1 ke bawah, 4 ke atas | |
| Rantai Penggerak | : | 118 mata |









