| SPESIFIKASI : | |||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 1.917 X 738 X 1.094 mm | |
| Jarak sumbu roda | : | 1.305 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | : | 135 mm | |
| Berat kosong | : | 125 kg | |
| Tipe rangka | : | Tulang punggung | |
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
| Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dan peredam kejut ganda | |
| Ukuran ban depan | : | 90/90 - 14 M/C 46P (Tanpa ban dalam) | |
| Ukuran ban belakang | : | 100/90 - 14 M/C 57P (Tanpa ban dalam) | |
| Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan tiga piston | |
| Rem belakang | : | Tromol | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 6,2 liter | |
| Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC | |
| Diameter x langkah | : | 52,4 x 57,9 mm | |
| Volume langkah | : | 124,9 cc | |
| Perbandingan kompresi | : | 11 : 1 | |
| Daya maksimum | : | 11,7 PS/ 8.500 rpm | |
| Torsi maksimum | : | 1,19 kgfm / 6.000 rpm | |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,8 liter pada pengantian periodic | |
| Kopling Otomatis | : | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |
| Gigi transmsi | : | Otomatis, V-Matic | |
| Starter | : | Elektrik dengan sistem ACG Starter | |
| Aki | : | 12 V - 5 Ah (tipe MF) | |
| Busi | : | NGK CPR7EA-9 | |
| Sistem pengapian | : | Full Transistor, Baterai |















