| SPESIFIKASI: | |||
| MESIN | |||
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah Air Cooled, SOHC | |
| Diameter x Langkah | : | 51.0 x 54.0 mm | |
| Volume Silinder | : | 110.3 CC | |
| Perbandingan Kompresi | : | 9.30 : 1 | |
| Kopling | : | Wet, Multiple Disc & Centrifugal Automatic | |
| Susunan Silinder | : | Forward-Inclined Single Cylinder | |
| Gigi Transmisi | : | Constant Mesh 4-Speed | |
| Karburator | : | VM 17SH x 1 MIKUNI | |
| Sistem Starter | : | Electric Starter & Kickstarter | |
| Saringan Udara Mesin | : | Dry Element | |
| KELISTRIKAN | |||
| Lampu Depan | : | 12V, 32.0W / 32.0W x 1 | |
| Lampu Belakang | : | 12V, 5.0W / 21.0W x 1 | |
| Lampu Sein Depan | : | 12V, 10.0W x 2 | |
| Lampu Sein Belakang | : | 12V, 10.0W x 2 | |
| Baterai | : | YB5L-B/GM5Z-3B / 12V, 5.0Ah | |
| Busi | : | NGK/C6HSA / 0.6-0.7 mm | |
| Sistem Pengapian | : | DC. CDI | |
| Sekring | : | 10.0A | |
| RANGKA | |||
| Tipe | : | Steel Tube Underbone | |
| Suspensi Depan | : | Suspensi Belakang | |
| Rem Depan | : | Cakram Hidrolik | |
| Rem Belakang | : | Tromol | |
| Ukuran Ban Depan | : | 70/90-17 38P | |
| Ukuran Ban Belakang | : | 80/90-17 44P | |
| DIMENSI | |||
| P x L x T | : | 1890 x 675 x 1030 mm | |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1195 mm | |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 135 mm | |
| Berat (Dengan Bensin dan Oli Penuh) | : | 99.0 kg | |
| Kapasitas Tangki | : | 4.2 lt |











